Overall Standing Start nr First name Family name Club Country Sex Class Total time Swim Start bike leg Time in T1 End bike leg Bike leg time Start of run Time in T2 Marathon time Time at finish Black/white
Women                                      
1 22 Emily Finanger Inside Triathlon Norway Female F25 13:01:00 00:40:50 00:44:26 0:03:36 8:21:30 7:37:04 8:26:21 0:04:51 4:34:39 13:01:00  
2 21 Marit Svenning Berg Oslofjord Tri/I.L dyre vaa Norway Female F20 15:35:41 00:55:02 01:00:09 0:05:07 9:40:45 8:40:36 9:45:58 0:05:13 5:49:43 15:35:41  
3 27 Lene Hansen Bull Ski & Kajakk Norway Female F30 16:04:40 01:02:45 01:08:34 0:05:49 9:30:48 8:22:14 9:34:45 0:03:57 6:29:55 16:04:40  
4 29 Julie Bøbel Nydalen Skiklubb Norway Female F25 16:20:23 01:03:30 01:10:51 0:07:21 10:12:22 9:01:31 10:20:31 0:08:09 5:59:52 16:20:23  
5 23 Phillipa le Roux Berkshire Triathlon Club South Africa Female F25 16:42:58 01:05:00 01:11:20 0:06:20 10:02:00 8:50:40 10:09:20 0:07:20 6:33:38 16:42:58  
6 28 Ingvill Merete Stedøy-Johansen Frøy Sykkelklubb Norway Female F50 17:07:57 01:40:50 02:12:00 0:31:10 12:09:48 9:57:48 12:16:20 0:06:32 4:51:37 17:07:57  
7 30 Sissel Pedersen Ceres/Coma Tours Norway Female F30 17:09:59 01:16:30 01:22:02 0:05:32 8:52:47 7:30:45 8:58:56 0:06:09 8:11:03 17:09:59  
8 78 Sharon Daw Accelerace UK Female F35 17:10:39 01:13:50 01:37:03 0:23:13 12:07:39 10:30:36 12:14:20 0:06:41 4:56:19 17:10:39  
9 31 Kari Roe Tønsberg Triathlon Norway Female F50 17:15:17 01:16:00 01:25:50 0:09:50 10:41:42 9:15:52 10:49:20 0:07:38 6:25:57 17:15:17  
10 25 Marina VIDIL DRAVEIL TRI 2000 France Female F25 17:35:51 00:53:56 01:04:24 0:10:28 10:32:30 9:28:06 10:45:40 0:13:10 6:50:11 17:35:51  
11 26 Gry Haugsnes Craft-mulitude  Norway Female F30 17:40:18 01:14:20 01:21:00 0:06:40 11:28:47 10:07:47 11:36:20 0:07:33 6:03:58 17:40:18  
12 20 Marie Veslestaul Oslofjord Tri/Høydalsmo IL Norway Female F25 17:58:49 01:05:00 01:12:35 0:07:35 10:54:19 9:41:44 11:02:20 0:08:01 6:56:29 17:58:49  
13 24 Barbara Thiel Tri Sport Lübeck Germany Female F40 18:51:40 01:20:30 01:34:36 0:14:06 12:31:45 10:57:09 12:39:40 0:07:55 6:12:00 18:51:40 white
Men                                    
1 2 Lars Petter Stormo Team Oslo Sportslager Norway Male M25 11:25:18 00:52:00 00:52:53 0:00:53 7:26:31 6:33:38 7:28:06 0:01:35 3:57:12 11:25:18  
2 3 Romuald LEPERS Beaune Monnot Triathlon France Male M35 11:28:56 00:41:15 00:44:15 0:03:00 7:35:31 6:51:16 7:40:08 0:04:37 3:48:48 11:28:56  
3 1 Ole Stougaard Odense Triathlon Klub Denmark Male M30 11:30:09 00:46:20 00:48:33 0:02:13 7:50:10 7:01:37 7:51:16 0:01:06 3:38:53 11:30:09  
4 8 Per Martin Lund Modum Svømmeklubb Norway Male M25 11:37:04 00:48:33 00:50:30 0:01:57 7:13:21 6:22:51 7:15:28 0:02:07 4:21:36 11:37:04  
5 5 Pål Cato Elshaug Rye Norway Male M40 11:43:05 00:55:01 00:59:11 0:04:10 7:51:14 6:52:03 7:51:56 0:00:42 3:51:09 11:43:05  
6 4 Kristoffer Larsen Holmestrand Triathlon Klubb Norway Male M30 11:49:55 00:42:16 00:44:48 0:02:32 7:28:36 6:43:48 7:30:46 0:02:10 4:19:09 11:49:55  
7 13 Henrik Sollie Oslo Sportslager Norway Male M30 12:00:00 00:58:12 01:02:53 0:04:41 8:21:15 7:18:22 8:24:30 0:03:15 3:35:30 12:00:00  
8 156 Asbjørn Lohne Team Aage Johanson Sport/Krigsskolen Norway Male M25 12:03:05 00:51:48 01:00:44 0:08:56 7:53:00 6:52:16 7:56:02 0:03:02 4:07:03 12:03:05  
9 185 Tronn Åskar Skjerstad Rye Norway Male M40 12:03:53 00:58:00 01:02:18 0:04:18 7:21:50 6:19:32 7:25:12 0:03:22 4:38:41 12:03:53  
10 11 Bjørn Skollerud Tønsberg Triathlon Norway Male M25 12:04:10 00:39:56 00:41:41 0:01:45 7:35:34 6:53:53 7:37:54 0:02:20 4:26:16 12:04:10  
11 9 Marco Haverl Hydro Bergen BIL Austria Male M30 12:04:50 00:50:21 00:59:10 0:08:49 8:03:58 7:04:48 8:06:20 0:02:22 3:58:30 12:04:50  
12 6 Rune Skinnerlien Arendal Triathlon Norway Male M35 12:11:10 00:46:20 00:50:23 0:04:03 8:03:11 7:12:48 8:06:19 0:03:08 4:04:51 12:11:10  
13 17 Håkon Imbsen Team Oslo Sportslager Norway Male M30 12:15:45 00:53:56 00:57:12 0:03:16 7:57:00 6:59:48 7:59:39 0:02:39 4:16:06 12:15:45  
14 179 Jon Olsen Rye? Norway Male M30 12:23:30 00:55:07 01:00:48 0:05:41 8:12:15 7:11:27 8:15:29 0:03:14 4:08:01 12:23:30  
15 137 Audun Borg Svarstad IL Norway  Male M25 12:27:04 00:54:20 00:58:24 0:04:04 7:57:20 6:58:56 7:59:37 0:02:17 4:27:27 12:27:04  
16 47 Martin Rüsseler   Germany Male M40 12:31:15 00:58:30 01:04:51 0:06:21 8:15:27 7:10:36 8:18:23 0:02:56 4:12:52 12:31:15  
16 50 Christian Houge-Thiis Stavanger Triathlon Klubb Norway Male M30 12:31:15 00:45:30 00:47:57 0:02:27 8:03:53 7:15:56 8:06:14 0:02:21 4:25:01 12:31:15  
16 200 Bjørn-Thomas Stenersen Oslofjord Triathlon Norway Male M30 12:31:15 00:58:06 01:02:34 0:04:28 8:05:00 7:02:26 8:07:32 0:02:32 4:23:43 12:31:15  
19 134 Geir Endre Rogn Rustad IL Norway Male M25 12:34:20 00:55:41 01:00:40 0:04:59 8:25:54 7:25:14 8:28:22 0:02:28 4:05:58 12:34:20  
20 12 Geir Kjær Team Milslukern Norway Male M45 12:37:30 00:55:03 01:00:34 0:05:31 7:49:10 6:48:36 7:51:43 0:02:33 4:45:47 12:37:30  
21 14 Jon Thorp Ringerike Sykkelklubb Norway Male M30 12:39:33 00:43:16 00:47:23 0:04:07 8:29:26 7:42:03 8:32:16 0:02:50 4:07:17 12:39:33  
22 10 Stephane Groux FAST France Male M35 12:44:10 00:47:20 00:51:45 0:04:25 8:03:58 7:12:13 8:06:23 0:02:25 4:37:47 12:44:10  
23 98 Vegar Bellingmo Molde Cycle klubb Norway Male M35 12:48:27 00:52:30 00:56:56 0:04:26 8:15:53 7:18:57 8:19:45 0:03:52 4:28:42 12:48:27  
24 16 Rune Holtze Jensen IF Frøy/Moss RC Norway Male M45 12:56:15 00:52:00 00:59:09 0:07:09 7:57:20 6:58:11 8:02:37 0:05:17 4:53:38 12:56:15  
25 109 Espen Liset Norcontrol BIL/ IL Ivrig Norway Male M35 12:58:03 00:52:33 00:58:31 0:05:58 8:34:30 7:35:59 8:37:36 0:03:06 4:20:27 12:58:03  
26 7 Lars Finanger Inside Triathlon Norway Male M25 13:01:10 00:41:24 00:45:09 0:03:45 7:25:33 6:40:24 7:31:00 0:05:27 5:30:10 13:01:10  
27 168 Kenneth Hansen Kodal IL Norway Male M30 13:03:22 00:58:32 01:05:31 0:06:59 8:25:50 7:20:19 8:28:53 0:03:03 4:34:29 13:03:22  
28 176 Max Bern Hansen Team Milsluker'n Norway Male M35 13:16:26 00:54:10 01:00:39 0:06:29 8:31:46 7:31:07 8:35:51 0:04:05 4:40:35 13:16:26    
29 120 Ove Sollie Oslofjord Triathlon Norway Male M20 13:18:45 00:53:00 00:54:42 0:01:42 8:34:58 7:40:16 8:38:15 0:03:17 4:40:30 13:18:45  
30 64 Ralph Beranek TSV Ulm-Einsingen Germany Male M40 13:20:29 00:51:05 00:56:12 0:05:07 8:50:55 7:54:43 8:54:15 0:03:20 4:26:14 13:20:29  
31 119 Aslak Berglund Team Milslukern Norway Male M35 13:25:38 00:56:02 01:04:49 0:08:47 8:34:30 7:29:41 8:38:27 0:03:57 4:47:11 13:25:38    
32 85 Gerard Terwisscha van Scheltinga GVAV Triathlon Groningen Netherlands Male M45 13:26:05 00:56:03 01:02:17 0:06:14 8:53:55 7:51:38 8:57:00 0:03:05 4:29:05 13:26:05  
33 93 Jørgen Grønsund Hetland Sport AS Norway Male M20 13:27:00 01:06:00 01:11:52 0:05:52 8:54:09 7:42:17 8:59:00 0:04:51 4:28:00 13:27:00  
34 170 Lasse Rypdal Danfoss BIL Norway Male M30 13:28:06 01:01:45 01:10:08 0:08:23 9:09:57 7:59:49 9:14:25 0:04:28 4:13:41 13:28:06  
35 19 Bjarne Boge Eidsfjord IL Norway Male M45 13:34:01 01:20:00 01:26:40 0:06:40 9:11:33 7:44:53 9:16:51 0:05:18 4:17:10 13:34:01  
36 183 Lars Thronsen Craft Norway Male M30 13:39:36 01:05:50 01:12:18 0:06:28 9:14:25 8:02:07 9:21:00 0:06:35 4:18:36 13:39:36  
37 150 Rolf H.  Sørland Stabil IL Norway Male M40 13:49:55 01:09:20 01:13:08 0:03:48 8:50:17 7:37:09 8:55:08 0:04:51 4:54:47 13:49:55  
38 145 Joachim Olsvik OPIL Norway Male M30 13:50:31 00:58:01 01:03:28 0:05:27 8:41:08 7:37:40 8:46:42 0:05:34 5:03:49 13:50:31  
39 146 Jon Gravdal BOC Norway Male M45 13:53:45 00:59:00 01:04:30 0:05:30 8:36:20 7:31:50 8:41:05 0:04:45 5:12:40 13:53:45  
40 163 Bjørn-Tore Lunde JH-sykkel Norway Male M35 13:55:02 01:08:00 01:19:25 0:11:25 9:20:44 8:01:19 9:24:54 0:04:10 4:30:08 13:55:02    
41 155 Ståle Ingebrigtsen Oslofjord Triatlon Norway Male M30 14:00:20 01:07:25 01:16:15 0:08:50 9:07:21 7:51:06 9:13:46 0:06:25 4:46:34 14:00:20  
42 164 Tor Henning Lien CK Sør / National Oilwell Norway Male M35 14:03:46 01:08:00 01:15:02 0:07:02 8:50:50 7:35:48 8:55:17 0:04:27 5:08:29 14:03:46  
43