Overall standing Start nr First name Family name Club Country Sex Class Total time Swim Start bike leg Time in T1 End bike leg Bike leg time Start of run Time in T2 Marathon time Time at finish Black/white
Women                                      
2 21 Marit Svenning Berg Oslofjord Tri/I.L dyre vaa Norway Female F20 15:35:41 00:55:02 01:00:09 0:05:07 9:40:45 8:40:36 9:45:58 0:05:13 5:49:43 15:35:41  
                                     
1 22 Emily Finanger Inside Triathlon Norway Female F25 13:01:00 00:40:50 00:44:26 0:03:36 8:21:30 7:37:04 8:26:21 0:04:51 4:34:39 13:01:00  
4 29 Julie Bøbel Nydalen Skiklubb Norway Female F25 16:20:23 01:03:30 01:10:51 0:07:21 10:12:22 9:01:31 10:20:31 0:08:09 5:59:52 16:20:23  
5 23 Phillipa le Roux Berkshire Triathlon Club South Africa Female F25 16:42:58 01:05:00 01:11:20 0:06:20 10:02:00 8:50:40 10:09:20 0:07:20 6:33:38 16:42:58  
10 25 Marina VIDIL DRAVEIL TRI 2000 France Female F25 17:35:51 00:53:56 01:04:24 0:10:28 10:32:30 9:28:06 10:45:40 0:13:10 6:50:11 17:35:51  
12 20 Marie Veslestaul Oslofjord Tri/Høydalsmo IL Norway Female F25 17:58:49 01:05:00 01:12:35 0:07:35 10:54:19 9:41:44 11:02:20 0:08:01 6:56:29 17:58:49  
                                     
3 27 Lene Hansen Bull Ski & Kajakk Norway Female F30 16:04:40 01:02:45 01:08:34 0:05:49 9:30:48 8:22:14 9:34:45 0:03:57 6:29:55 16:04:40  
7 30 Sissel Pedersen Ceres/Coma Tours Norway Female F30 17:09:59 01:16:30 01:22:02 0:05:32 8:52:47 7:30:45 8:58:56 0:06:09 8:11:03 17:09:59  
11 26 Gry Haugsnes Craft-mulitude  Norway Female F30 17:40:18 01:14:20 01:21:00 0:06:40 11:28:47 10:07:47 11:36:20 0:07:33 6:03:58 17:40:18  
                                     
8 78 Sharon Daw Accelerace UK Female F35 17:10:39 01:13:50 01:37:03 0:23:13 12:07:39 10:30:36 12:14:20 0:06:41 4:56:19 17:10:39  
                                     
6 28 Ingvill Merete Stedøy-Johansen Frøy Sykkelklubb Norway Female F50 17:07:57 01:40:50 02:12:00 0:31:10 12:09:48 9:57:48 12:16:20 0:06:32 4:51:37 17:07:57  
9 31 Kari Roe Tønsberg Triathlon Norway Female F50 17:15:17 01:16:00 01:25:50 0:09:50 10:41:42 9:15:52 10:49:20 0:07:38 6:25:57 17:15:17  
                                     
13 24 Barbara Thiel Tri Sport Lübeck Germany Female F40 18:51:40 01:20:30 01:34:36 0:14:06 12:31:45 10:57:09 12:39:40 0:07:55 6:12:00 18:51:40 white
Men                                    
29 120 Ove Sollie Oslofjord Triathlon Norway Male M20 13:18:45 00:53:00 00:54:42 0:01:42 8:34:58 7:40:16 8:38:15 0:03:17 4:40:30 13:18:45  
33 93 Jørgen Grønsund Hetland Sport AS Norway Male M20 13:27:00 01:06:00 01:11:52 0:05:52 8:54:09 7:42:17 8:59:00 0:04:51 4:28:00 13:27:00  
49 90 Kristian Bjerke Kvelde IL Norway Male M20 14:15:22 01:06:00 01:12:16 0:06:16 8:57:00 7:44:44 9:03:10 0:06:10 5:12:12 14:15:22  
86 160 Thomas Mulrooney none UK Male M20 15:25:27 00:46:20 00:53:26 0:07:06 9:29:30 8:36:04 9:37:32 0:08:02 5:47:55 15:25:27  
89 94 Lars Sigve Eide Hetland Sport AS Norway Male M20 15:28:17 01:00:00 01:08:50 0:08:50 10:06:04 8:57:14 10:11:00 0:04:56 5:17:17 15:28:17  
114 115 Lars-Martin Hejll Tønsberg Triathlon Norway Male M20 16:37:28 00:59:00 01:05:48 0:06:48 10:12:48 9:07:00 10:18:51 0:06:03 6:18:37 16:37:28  
131 77 Chris Adams Accelerace UK Male M20 17:22:25 00:59:00 01:09:44 0:10:44 11:14:31 10:04:47 11:23:00 0:08:29 5:59:25 17:22:25  
                                     
1 2 Lars Petter Stormo Team Oslo Sportslager Norway Male M25 11:25:18 00:52:00 00:52:53 0:00:53 7:26:31 6:33:38 7:28:06 0:01:35 3:57:12 11:25:18  
4 8 Per Martin Lund Modum Svømmeklubb Norway Male M25 11:37:04 00:48:33 00:50:30 0:01:57 7:13:21 6:22:51 7:15:28 0:02:07 4:21:36 11:37:04  
8 156 Asbjørn Lohne Team Aage Johanson Sport/Krigsskolen Norway Male M25 12:03:05 00:51:48 01:00:44 0:08:56 7:53:00 6:52:16 7:56:02 0:03:02 4:07:03 12:03:05  
10 11 Bjørn Skollerud Tønsberg Triathlon Norway Male M25 12:04:10 00:39:56 00:41:41 0:01:45 7:35:34 6:53:53 7:37:54 0:02:20 4:26:16 12:04:10  
15 137 Audun Borg Svarstad IL Norway  Male M25 12:27:04 00:54:20 00:58:24 0:04:04 7:57:20 6:58:56 7:59:37 0:02:17 4:27:27 12:27:04  
19 134 Geir Endre Rogn Rustad IL Norway Male M25 12:34:20 00:55:41 01:00:40 0:04:59 8:25:54 7:25:14 8:28:22 0:02:28 4:05:58 12:34:20  
26 7 Lars Finanger Inside Triathlon Norway Male M25 13:01:10 00:41:24 00:45:09 0:03:45 7:25:33 6:40:24 7:31:00 0:05:27 5:30:10 13:01:10  
44 151 Hans Røragen BOC Norway Male M25 14:07:59 01:15:20 01:24:24 0:09:04 8:58:00 7:33:36 9:02:15 0:04:15 5:05:44 14:07:59  
46 153 Tommy Bolsøy CK Sør   Norway Male M25 14:09:12 01:06:40 01:10:44 0:04:04 8:55:20 7:44:36 8:57:57 0:02:37 5:11:15 14:09:12  
62 80 Menno ter Bals GSTV Triatnium Netherlands Male M25 14:42:16 00:45:35 00:50:40 0:05:05 8:51:50 8:01:10 8:56:34 0:04:44 5:45:42 14:42:16  
69 69 Andreas Eieland   Norway Male M25 14:54:20 00:58:11 01:04:31 0:06:20 9:08:55 8:04:24 9:14:48 0:05:53 5:39:32 14:54:20  
70 128 Axel Bendiksby Tønsberg Triathlon Norway Male M25 14:57:40 00:54:10 00:59:13 0:05:03 9:25:38 8:26:25 9:32:05 0:06:27 5:25:35 14:57:40  
83 180 Ole Petter Berglund Swix Sport AS Norway Male M25 15:21:03 01:00:20 01:09:02 0:08:42 9:43:22 8:34:20 9:53:30 0:10:08 5:27:33 15:21:03  
90 108 Timothy Stone   UK Male M25 15:29:53 00:56:05 01:02:16 0:06:11 10:28:08 9:25:52 10:36:20 0:08:12 4:53:33 15:29:53  
91 102 Knut Ivan Rasmussen   Norway Male M25 15:31:28 00:46:20 00:58:15 0:11:55 9:53:10 8:54:55 10:01:34 0:08:24 5:29:54 15:31:28  
110 61 Atle Tveitan Evensen Farris Triathlon Norway Male M25 16:17:53 00:55:00 01:00:34 0:05:34 9:38:35 8:38:01 9:43:08 0:04:33 6:34:45 16:17:53  
120 136 Steinar Torp Lien Ringkollen Skiklubb Norway Male M25 16:43:39 01:11:00 01:22:20 0:11:20 8:36:46 7:14:26 8:45:00 0:08:14 7:58:39 16:43:39  
129 130 Marius Lassen Mjåtvedt Krigsskolen Norway Male M25 17:15:29 00:48:30 00:54:58 0:06:28 10:20:47 9:25:49 10:29:00 0:08:13 6:46:29 17:15:29  
136 38 Carl Atkinson   UK Male M25 17:31:00 01:01:00 01:11:04 0:10:04 10:26:45 9:15:41 10:35:00 0:08:15 6:56:00 17:31:00  
138 147 Anders S. Johansen Oslofjord Triatlon Norway Male  M25 17:35:04 01:02:00 01:08:14 0:06:14 10:44:16 9:36:02 10:53:00 0:08:44 6:42:04 17:35:04  
                                     
3 1 Ole Stougaard Odense Triathlon Klub Denmark Male M30 11:30:09 00:46:20 00:48:33 0:02:13 7:50:10 7:01:37 7:51:16 0:01:06 3:38:53 11:30:09    
6 4 Kristoffer Larsen Holmestrand Triathlon Klubb Norway Male M30 11:49:55 00:42:16 00:44:48 0:02:32 7:28:36 6:43:48 7:30:46 0:02:10 4:19:09 11:49:55  
7 13 Henrik Sollie Oslo Sportslager Norway Male M30 12:00:00 00:58:12 01:02:53 0:04:41 8:21:15 7:18:22 8:24:30 0:03:15 3:35:30 12:00:00  
11 9 Marco Haverl Hydro Bergen BIL Austria Male M30 12:04:50 00:50:21 00:59:10 0:08:49 8:03:58 7:04:48 8:06:20 0:02:22 3:58:30 12:04:50    
13 17 Håkon Imbsen Team Oslo Sportslager Norway Male M30 12:15:45 00:53:56 00:57:12 0:03:16 7:57:00 6:59:48 7:59:39 0:02:39 4:16:06 12:15:45  
14 179 Jon Olsen Rye? Norway Male M30 12:23:30 00:55:07 01:00:48 0:05:41 8:12:15 7:11:27 8:15:29 0:03:14 4:08:01 12:23:30  
16 50 Christian Houge-Thiis Stavanger Triathlon Klubb Norway Male M30 12:31:15 00:45:30 00:47:57 0:02:27 8:03:53 7:15:56 8:06:14 0:02:21 4:25:01 12:31:15  
16 200 Bjørn-Thomas Stenersen Oslofjord Triathlon Norway Male M30 12:31:15 00:58:06 01:02:34 0:04:28 8:05:00 7:02:26 8:07:32 0:02:32 4:23:43 12:31:15  
21 14 Jon Thorp Ringerike Sykkelklubb Norway Male M30 12:39:33 00:43:16 00:47:23 0:04:07 8:29:26 7:42:03 8:32:16 0:02:50 4:07:17 12:39:33  
27 168 Kenneth Hansen Kodal IL Norway Male M30 13:03:22 00:58:32 01:05:31 0:06:59 8:25:50 7:20:19 8:28:53